Descripción
Ideal para:
- Hormigón
- Ladrillo Macizo
- Piedra
- Hormigón Ligero
Para ser utilizado con:
- Tornillo Tirafondo
- Tornillo para Madera
- Tornillo Aglomerado
- Tornillo tipo Parker
- Clavo – Tornillo
Ficha Técnica:
Diámetro Agujero | Profundidad mínima del agujero (mm) | Largo mínimo del tornillo (mm) | Diámetro del Tornillo | |
PY 4 | 4 | 25 | 20 | 2,0 - 3,0 |
PY 6 | 5 | 35 | 25 | 3,0 - 4,0 |
PY 6 | 6 | 40 | 30 | 4,0 - 5,0 |
PY 8 | 8 | 50 | 40 | 4,5 - 6,0 |
PY 10 | 10 | 65 | 50 | 6,0 - 8,0 |
PY 12 | 12 | 75 | 60 | 8,0 - 10 |
PY 14 | 14 | 85 | 75 | 10 - 12 |



